Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C E F G L M P Q S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Albiac [Lot] (1692-1792) 490 480
Assier [Lot] (1645-1750) 1.656 1.651
Aynac [Lot] (1668-1740) 369 366
Bach [Lot] (1668-1802) 1.151 1.151
Baladou [Lot] (1738-1793) 913 912
Cabrerets [Lot] (1676-1802) 1.679 1.672
Cahus [Lot] (1692-1800) 432 429
Calès [Lot] (1716-1802) 1.048 1.048
Calviac [Lot] (1734-1789) 453 453
Caniac [Lot] (1677-1899) 4.464 4.451
Carlucet [Lot] (1680-1759) 1.996 1.985
Cassagnes [Lot] (1737-1802) 798 798
Castelfranc [Lot] (1675-1802) 1.137 1.136
Castelnau-Montratier [Lot] (1640-1792) 1.638 1.637
Catus [Lot] (1676-1791) 882 877
Cazals [Lot] (1727-1787) 1.163 1.161
Cézac [Lot] (1793-1802) 85 85
Comiac [Lot] (1655-1798) 1.931 1.924
Condat [Lot] (1687-1738) 411 407
Cours [Lot] (1737-1845) 857 856
Cras [Lot] (1668-1801) 918 892
Cressensac [Lot] (1681-1802) 1.266 1.263
Creysse [Lot] (1777-1777) 21 20
Espagnac [Lot] (1717-1907) 1.839 1.838
Espédaillac [Lot] (1737-1799) 1.699 1.698
Floressas [Lot] (1732-1777) 601 599
Fontanes-du-Causse [Lot] (1764-1796) 114 114
Frayssinet [Lot] (1808-1840) 1.121 1.120
Frayssinet-le-Gélat [Lot] (1772-1803) 567 567
Gagnac-sur-Cère [Lot] (1786-1787) 63 60
Gignac [Lot] (1800-1896) 4.161 4.161
Gindou [Lot] (1759-1871) 446 446
Gintrac [Lot] (1675-1792) 1.584 1.584
Gorses [Lot] (1800-1808) 269 269
Goudou [Lot] (1745-1800) 566 564
Gramat [Lot] (1747-1748) 71 71
Labastide-Murat [Lot] (1745-1840) 2.564 2.562
Lacapelle-Cabanac [Lot] (1679-1753) 834 831
Lacave [Lot] (1800-1905) 1.669 1.668
Lalbenque [Lot] (1740-1845) 1.913 1.911
Laramière [Lot] (1740-1792) 1.204 1.200
Larnagol [Lot] (1674-1796) 1.132 1.124
Lauresses [Lot] (1800-1806) 160 160
Le Bastit du Causse [Lot] (1673-1818) 1.136 1.134
Lentillac-Saint-Blaise [Lot] (1720-1802) 992 992
Léobard [Lot] (1749-1785) 552 551
Lhospitalet [Lot] (1800-1829) 483 483
Luzech [Lot] (1672-1792) 754 752
Marminiac [Lot] (1737-1804) 919 915
Mauroux [Lot] (1802-1814) 345 344
Montgesty [Lot] (1820-1839) 664 661
Pomarède [Lot] (1794-1802) 41 36
Prayssac [Lot] (1740-1758) 1.093 1.093
Prendeignes [Lot] (1721-1823) 1.672 1.672
Promilhanes [Lot] (1676-1799) 2.113 2.104
Puy-l'Évêque [Lot] (1777-1790) 522 522
Quissac [Lot] (1673-1797) 449 448
Saillac [Lot] (1778-1900) 1.753 1.708
Saint-Daunès [Lot] (1694-1799) 1.633 1.631
Saint-Germain [Lot] (1697-1719) 363 362
Saint-Jean-de-Laur [Lot] (1707-1719) 329 328
Saint-Paul-de-Vern [Lot] (1780-1784) 45 45
Saint-Perdoux [Lot] (1716-1822) 1.770 1.769
Saint-Sozy [Lot] (1669-1801) 1.047 1.026
Salviac [Lot] (1684-1799) 6.913 6.899
Sauliac-sur-Célé [Lot] (1675-1802) 1.045 1.043
Saux [Lot] (1802-1817) 176 175
Sénaillac-Lauzès [Lot] (1664-1862) 2.329 2.324
Souillac [Lot] (1740-1902) 8.838 0
Sousceyrac [Lot] (1811-1825) 951 951
Teyssieu [Lot] (1736-1800) 1.335 1.331
Uzech [Lot] (1755-1764) 133 132
Varaire [Lot] (1668-1738) 1.210 1.209
Vaylats [Lot] (1627-1807) 1.290 1.290
Vayrac [Lot] (1772-1802) 1.125 1.124
Villesèque [Lot] (1747-1793) 643 641
Totaux : 92.998 83.896

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top