![]() |
![]() |
| Accueil | Rechercher un acte | Les A.D.| Liens | Contact | Forum | |
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Albiac [Lot] | (1692-1792) | 490 | 480 | |
| Assier [Lot] | (1645-1750) | 1.656 | 1.651 | |
| Aynac [Lot] | (1668-1740) | 369 | 366 | |
| Bach [Lot] | (1668-1802) | 1.151 | 1.151 | |
| Baladou [Lot] | (1738-1793) | 913 | 912 | |
| Bélaye [Lot] | (1802-1816) | 123 | 123 | |
| Cabrerets [Lot] | (1676-1802) | 1.679 | 1.672 | |
| Cahors [Lot] | (1711-1790) | 1.925 | 1.923 | |
| Cahus [Lot] | (1649-1816) | 1.058 | 1.055 | |
| Calès [Lot] | (1716-1802) | 1.048 | 1.048 | |
| Calviac [Lot] | (1734-1789) | 453 | 453 | |
| Caniac [Lot] | (1677-1899) | 4.464 | 4.451 | |
| Carlucet [Lot] | (1680-1759) | 1.996 | 1.985 | |
| Cassagnes [Lot] | (1737-1802) | 798 | 798 | |
| Castelfranc [Lot] | (1675-1802) | 1.137 | 1.136 | |
| Castelnau-Montratier [Lot] | (1640-1792) | 1.638 | 1.637 | |
| Catus [Lot] | (1676-1791) | 882 | 877 | |
| Cazals [Lot] | (1727-1787) | 1.163 | 1.161 | |
| Cézac [Lot] | (1793-1802) | 85 | 85 | |
| Comiac [Lot] | (1655-1798) | 1.931 | 1.924 | |
| Condat [Lot] | (1687-1738) | 411 | 407 | |
| Cours [Lot] | (1737-1845) | 857 | 856 | |
| Cras [Lot] | (1668-1801) | 918 | 892 | |
| Cressensac [Lot] | (1681-1802) | 1.266 | 1.263 | |
| Creysse [Lot] | (1777-1777) | 21 | 20 | |
| Espagnac [Lot] | (1717-1907) | 1.839 | 1.838 | |
| Espédaillac [Lot] | (1737-1803) | 1.725 | 1.724 | |
| Floressas [Lot] | (1732-1777) | 601 | 599 | |
| Fontanes-du-Causse [Lot] | (1764-1796) | 114 | 114 | |
| Frayssinet [Lot] | (1808-1840) | 1.121 | 1.120 | |
| Frayssinet-le-Gélat [Lot] | (1747-1803) | 1.304 | 1.302 | |
| Gagnac-sur-Cère [Lot] | (1786-2011) | 534 | 531 | |
| Gignac [Lot] | (1800-1896) | 4.161 | 4.161 | |
| Gindou [Lot] | (1759-1871) | 446 | 446 | |
| Gintrac [Lot] | (1675-1792) | 1.584 | 1.584 | |
| Gorses [Lot] | (1800-1808) | 279 | 279 | |
| Goudou [Lot] | (1745-1800) | 566 | 564 | |
| Gramat [Lot] | (1710-1748) | 1.169 | 1.169 | |
| Labastide-Murat [Lot] | (1745-1840) | 2.564 | 2.562 | |
| Lacapelle-Cabanac [Lot] | (1679-1753) | 834 | 831 | |
| Lacave [Lot] | (1800-1905) | 1.669 | 1.668 | |
| Lalbenque [Lot] | (1740-1845) | 2.193 | 2.191 | |
| Laramière [Lot] | (1740-1792) | 1.204 | 1.200 | |
| Larnagol [Lot] | (1674-1796) | 1.132 | 1.124 | |
| Latronquière [Lot] | (1692-1800) | 1.016 | 1.016 | |
| Lauresses [Lot] | (1800-1806) | 160 | 160 | |
| Le Bastit du Causse [Lot] | (1673-1818) | 1.136 | 1.134 | |
| Lebreil [Lot] | (1741-1802) | 71 | 71 | |
| Lentillac-Lauzès [Lot] | (1674-1798) | 727 | 727 | |
| Lentillac-Saint-Blaise [Lot] | (1720-1802) | 992 | 992 | |
| Léobard [Lot] | (1749-1785) | 552 | 551 | |
| Lhospitalet [Lot] | (1800-1834) | 574 | 574 | |
| Luzech [Lot] | (1672-1792) | 754 | 752 | |
| Marminiac [Lot] | (1737-1804) | 919 | 915 | |
| Mauroux [Lot] | (1802-1864) | 1.502 | 1.497 | |
| Montgesty [Lot] | (1820-1839) | 664 | 661 | |
| Pomarède [Lot] | (1794-1802) | 41 | 36 | |
| Prayssac [Lot] | (1740-1762) | 1.282 | 1.280 | |
| Prendeignes [Lot] | (1721-1829) | 1.851 | 1.851 | |
| Promilhanes [Lot] | (1676-1799) | 2.113 | 2.104 | |
| Puy-l'Évêque [Lot] | (1761-1790) | 1.022 | 1.021 | |
| Quissac [Lot] | (1673-1797) | 449 | 448 | |
| Rueyres [Lot] | (1800-1806) | 117 | 117 | |
| Saillac [Lot] | (1778-1900) | 1.753 | 1.708 | |
| Saint-Daunès [Lot] | (1694-1799) | 1.633 | 1.631 | |
| Saint-Germain [Lot] | (1697-1719) | 363 | 362 | |
| Saint-Germain-du-Bel-Air [Lot] | (1697-1787) | 1.107 | 1.107 | |
| Saint-Jean-de-Laur [Lot] | (1707-1719) | 329 | 328 | |
| Saint-Paul-de-Loubressac [Lot] | (1788-1790) | 22 | 22 | |
| Saint-Paul-de-Vern [Lot] | (1741-1788) | 439 | 439 | |
| Saint-Perdoux [Lot] | (1716-1822) | 1.770 | 1.769 | |
| Saint-Sozy [Lot] | (1669-1801) | 1.047 | 1.026 | |
| Salviac [Lot] | (1684-1799) | 6.913 | 6.899 | |
| Sauliac-sur-Célé [Lot] | (1675-1802) | 1.045 | 1.043 | |
| Saux [Lot] | (1802-1826) | 228 | 227 | |
| Sénaillac-Lauzès [Lot] | (1664-1862) | 2.329 | 2.324 | |
| Souillac [Lot] | (1740-1902) | 8.838 | 0 | |
| Sousceyrac [Lot] | (1811-1825) | 951 | 951 | |
| Teyssieu [Lot] | (1736-1800) | 1.335 | 1.331 | |
| Uzech [Lot] | (1755-1764) | 133 | 132 | |
| Varaire [Lot] | (1668-1738) | 1.210 | 1.209 | |
| Vaylats [Lot] | (1627-1819) | 1.497 | 1.497 | |
| Vayrac [Lot] | (1750-1802) | 1.856 | 1.855 | |
| Villesèque [Lot] | (1747-1793) | 643 | 641 | |
| Totaux : | 104.854 | 95.741 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.