![]() |
![]() |
| Accueil | Carte du Lot | Les relevés | Rechercher un acte | Les A.D.| Liens | Contact | Forum | |
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||
| Albiac [Lot] | (1692-1792) | 424 | 84 |
| Aynac [Lot] | (1676-1740) | 237 | 17 |
| Bach [Lot] | (1675-1802) | 921 | 258 |
| Baladou [Lot] | (1738-1793) | 740 | 168 |
| Cabrerets [Lot] | (1679-1802) | 1.136 | 310 |
| Cahors [Lot] | (1788-1790) | 241 | 153 |
| Cahus [Lot] | (1692-1800) | 1.384 | 374 |
| Calès [Lot] | (1716-1802) | 728 | 194 |
| Caniac [Lot] | (1640-1899) | 4.099 | 1.490 |
| Carlucet [Lot] | (1680-1759) | 1.145 | 89 |
| Cassagnes [Lot] | (1737-1802) | 570 | 63 |
| Castelfranc [Lot] | (1675-1802) | 895 | 340 |
| Castelnau-Montratier [Lot] | (1669-1793) | 876 | 315 |
| Catus [Lot] | (1676-1789) | 576 | 127 |
| Cazals [Lot] | (1728-1787) | 1.038 | 137 |
| Cézac [Lot] | (1793-1802) | 65 | 0 |
| Comiac [Lot] | (1702-1793) | 1.153 | 410 |
| Cours [Lot] | (1737-1802) | 748 | 258 |
| Cras [Lot] | (1668-1802) | 657 | 65 |
| Cressensac [Lot] | (1681-1794) | 895 | 339 |
| Creysse [Lot] | (1777-1777) | 14 | 6 |
| Espagnac [Lot] | (1717-1907) | 1.639 | 582 |
| Espédaillac [Lot] | (1737-1799) | 1.161 | 336 |
| Floressas [Lot] | (1732-1777) | 449 | 136 |
| Fontanes-du-Causse [Lot] | (1764-1796) | 85 | 10 |
| Frayssinet [Lot] | (1802-1840) | 996 | 300 |
| Frayssinet-le-Gélat [Lot] | (1772-1802) | 304 | 81 |
| Gagnac-sur-Cère [Lot] | (1786-1800) | 311 | 151 |
| Gignac [Lot] | (1830-1901) | 2.543 | 0 |
| Gindou [Lot] | (1759-1802) | 358 | 38 |
| Gintrac [Lot] | (1675-1792) | 1.134 | 449 |
| Gorses [Lot] | (1800-1807) | 266 | 133 |
| Goudou [Lot] | (1745-1800) | 401 | 52 |
| Gramat [Lot] | (1710-1748) | 760 | 165 |
| Labastide-Murat [Lot] | (1745-1840) | 1.860 | 453 |
| Lacapelle-Cabanac [Lot] | (1679-1748) | 474 | 93 |
| Lalbenque [Lot] | (1747-1845) | 1.519 | 672 |
| Laramière [Lot] | (1740-1792) | 980 | 55 |
| Larnagol [Lot] | (1674-1791) | 945 | 375 |
| Lauresses [Lot] | (1800-1806) | 176 | 122 |
| Le Bastit du Causse [Lot] | (1739-1818) | 643 | 72 |
| Lentillac-Saint-Blaise [Lot] | (1720-1802) | 831 | 328 |
| Léobard [Lot] | (1750-1785) | 409 | 149 |
| Lhospitalet [Lot] | (1796-1834) | 443 | 137 |
| Luzech [Lot] | (1672-1792) | 470 | 97 |
| Marminiac [Lot] | (1737-1798) | 653 | 96 |
| Mauroux [Lot] | (1802-1820) | 422 | 168 |
| Montgesty [Lot] | (1820-1839) | 563 | 191 |
| Pomarède [Lot] | (1793-1802) | 30 | 6 |
| Prayssac [Lot] | (1740-1762) | 908 | 29 |
| Prendeignes [Lot] | (1721-1825) | 1.226 | 278 |
| Puy-l'Évêque [Lot] | (1774-1790) | 556 | 259 |
| Quissac [Lot] | (1673-1797) | 342 | 95 |
| Saint-Caprais [Lot] | (1800-1801) | 6 | 2 |
| Saint-Germain [Lot] | (1697-1719) | 263 | 7 |
| Saint-Paul-de-Vern [Lot] | (1780-1784) | 30 | 14 |
| Saint-Perdoux [Lot] | (1716-1822) | 1.375 | 340 |
| Saint-Sozy [Lot] | (1669-1801) | 991 | 258 |
| Salviac [Lot] | (1684-1799) | 4.241 | 353 |
| Sauliac-sur-Célé [Lot] | (1675-1802) | 613 | 104 |
| Saux [Lot] | (1802-1817) | 143 | 28 |
| Sénaillac-Lauzès [Lot] | (1664-1856) | 1.864 | 882 |
| Souillac [Lot] | (1760-1899) | 8.552 | 0 |
| Sousceyrac [Lot] | (1811-1825) | 675 | 384 |
| Teyssieu [Lot] | (1737-1798) | 1.045 | 277 |
| Uzech [Lot] | (1755-1763) | 97 | 7 |
| Varaire [Lot] | (1668-1739) | 610 | 153 |
| Vaylats [Lot] | (1675-1819) | 943 | 402 |
| Vayrac [Lot] | (1767-1798) | 1.065 | 152 |
| Villesèque [Lot] | (1747-1792) | 579 | 246 |
| Totaux : | 65.491 | 14.914 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.