![]() |
![]() |
| Accueil | Carte du Lot | Les relevés | Rechercher un acte | Les A.D.| Liens | Contact | Forum | |
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| Albiac [Lot] | (1694-1792) | 135 | 85 |
| Assier [Lot] | (1654-1764) | 475 | 190 |
| Aynac [Lot] | (1676-1740) | 93 | 13 |
| Bach [Lot] | (1675-1802) | 349 | 212 |
| Baladou [Lot] | (1738-1793) | 259 | 156 |
| Bétaille [Lot] | (1739-1802) | 438 | 288 |
| Blars [Lot] | (1676-1793) | 167 | 155 |
| Cabrerets [Lot] | (1677-1802) | 362 | 224 |
| Cahors [Lot] | (1670-1790) | 517 | 118 |
| Cahus [Lot] | (1692-1798) | 85 | 16 |
| Calès [Lot] | (1716-1802) | 285 | 137 |
| Calviac [Lot] | (1737-1791) | 226 | 200 |
| Caniac [Lot] | (1677-1899) | 1.242 | 1.187 |
| Cardaillac [Lot] | (1853-1861) | 89 | 86 |
| Carlucet [Lot] | (1680-1759) | 495 | 134 |
| Cassagnes [Lot] | (1737-1802) | 211 | 59 |
| Castelfranc [Lot] | (1675-1802) | 244 | 187 |
| Castelnau-Montratier [Lot] | (1668-1792) | 269 | 180 |
| Catus [Lot] | (1676-1789) | 175 | 105 |
| Cavagnac [Lot] | (1620-1803) | 399 | 377 |
| Cazals [Lot] | (1728-1787) | 283 | 143 |
| Cézac [Lot] | (1793-1802) | 28 | 28 |
| Comiac [lot] | (1689-1796) | 533 | 441 |
| Cours [Lot] | (1737-1791) | 175 | 163 |
| Cras [Lot] | (1668-1801) | 239 | 180 |
| Cressensac [Lot] | (1681-1802) | 365 | 303 |
| Creysse [Lot] | (1777-1777) | 6 | 6 |
| Espagnac [Lot] | (1717-1907) | 541 | 488 |
| Espédaillac [Lot] | (1737-1797) | 429 | 378 |
| Fontanes-du-Causse [Lot] | (1764-1796) | 36 | 35 |
| Frayssinet [Lot] | (1803-1840) | 309 | 304 |
| Frayssinet-le-Gélat [Lot] | (1772-1796) | 56 | 48 |
| Gagnac-sur-Cère [Lot] | (1786-1788) | 10 | 10 |
| Gignac [Lot] | (1820-1906) | 1.016 | 1.012 |
| Gindou [Lot] | (1760-1802) | 123 | 78 |
| Gintrac [Lot] | (1676-1791) | 373 | 345 |
| Gorses [Lot] | (1800-1807) | 97 | 97 |
| Goudou [Lot] | (1745-1799) | 161 | 146 |
| Gramat [Lot] | (1710-1748) | 208 | 55 |
| Labastide-Murat [Lot] | (1745-1851) | 828 | 785 |
| Lacapelle-Cabanac [Lot] | (1679-1753) | 161 | 80 |
| Lalbenque [Lot] | (1675-1845) | 790 | 256 |
| Laramière [Lot] | (1740-1792) | 244 | 73 |
| Larnagol [Lot] | (1674-1791) | 239 | 220 |
| Latronquière [Lot] | (1692-1792) | 252 | 182 |
| Lauresses [Lot] | (1800-1806) | 57 | 57 |
| Le Bastit [Lot] | (1744-1801) | 54 | 51 |
| Le Bastit du Causse [Lot] | (1739-1818) | 293 | 293 |
| Lentillac-Saint-Blaise [Lot] | (1721-1801) | 218 | 185 |
| Léobard [Lot] | (1750-1785) | 108 | 79 |
| Lhospitalet [Lot] | (1793-1834) | 199 | 199 |
| Luzech [Lot] | (1674-1791) | 209 | 140 |
| Marminiac [Lot] | (1737-1803) | 190 | 184 |
| Mauroux [Lot] | (1802-1820) | 172 | 172 |
| Paunac [Lot] | (1730-1793) | 60 | 44 |
| Pomarède [Lot] | (1793-1801) | 14 | 12 |
| Prayssac [Lot] | (1740-1762) | 269 | 209 |
| Prendeignes [Lot] | (1721-1825) | 423 | 419 |
| Promilhanes [Lot] | (1675-1792) | 450 | 394 |
| Puy-l'Évêque [Lot] | (1774-1790) | 138 | 131 |
| Quissac [Lot] | (1673-1797) | 117 | 114 |
| Saint Palavy [Lot] | (1675-1749) | 175 | 0 |
| Saint-Bonnet [Lot] | (1737-1792) | 133 | 133 |
| Saint-Daunès [Lot] | (1694-1798) | 353 | 62 |
| Saint-Germain [Lot] | (1697-1719) | 76 | 0 |
| Saint-Jean-de-Laur [Lot] | (1708-1792) | 476 | 231 |
| Saint-Paul-de-Vern [Lot] | (1780-1784) | 15 | 15 |
| Saint-Perdoux [Lot] | (1716-1822) | 534 | 533 |
| Saint-Sozy [Lot] | (1669-1801) | 263 | 201 |
| Salviac [Lot] | (1684-1799) | 1.540 | 1.058 |
| Sauliac-sur-Célé [Lot] | (1676-1802) | 224 | 166 |
| Saux [Lot] | (1803-1817) | 50 | 50 |
| Sénaillac-Lauzès [Lot] | (1678-1853) | 579 | 549 |
| Souillac [Lot] | (1710-1809) | 984 | 73 |
| Sousceyrac [Lot] | (1737-1825) | 690 | 576 |
| Teyssieu [Lot] | (1737-1798) | 391 | 375 |
| Thédirac [Lot] | (1652-1750) | 404 | 142 |
| Uzech [Lot] | (1755-1763) | 32 | 29 |
| Vaylats [Lot] | (1668-1819) | 438 | 404 |
| Vayrac [Lot] | (1767-1802) | 405 | 396 |
| Villesèque [Lot] | (1747-1792) | 147 | 144 |
| Totaux : | 24.897 | 17.785 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.