![]() |
![]() |
| Accueil | Rechercher un acte | Les A.D.| Liens | Contact | Forum | |
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Labastide-du-Vert [LOT] | (1671-1802) | 666 | 212 | |
| Labastide-Murat [Lot] | (1745-1840) | 1.860 | 453 | |
| Lacapelle-Cabanac [Lot] | (1679-1748) | 474 | 93 | |
| Lalbenque [Lot] | (1747-2011) | 1.824 | 867 | |
| Laramière [Lot] | (1740-1792) | 980 | 55 | |
| Larnagol [Lot] | (1674-1791) | 945 | 375 | |
| Latronquière [Lot] | (1682-1799) | 766 | 198 | |
| Lauresses [Lot] | (1800-1806) | 176 | 122 | |
| Le Bastit du Causse [Lot] | (1739-1818) | 643 | 72 | |
| Lebreil [Lot] | (1749-1802) | 44 | 3 | |
| Lentillac-Lauzès [Lot] | (1674-1798) | 513 | 114 | |
| Lentillac-Saint-Blaise [Lot] | (1720-1802) | 831 | 328 | |
| Léobard [Lot] | (1750-1785) | 409 | 149 | |
| Lhospitalet [Lot] | (1796-1834) | 443 | 137 | |
| Luzech [Lot] | (1624-1802) | 3.092 | 758 | |
| Totaux : | 13.666 | 3.936 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.