![]() |
![]() |
| Accueil | Rechercher un acte | Les A.D.| Liens | Contact | Forum | |
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Marminiac [Lot] | (1737-1798) | 653 | 96 | |
| Mauroux [Lot] | (1802-1857) | 1.222 | 455 | |
| Montcabrier [Lot] | (1674-1798) | 1.708 | 558 | |
| Montgesty [Lot] | (1820-1839) | 563 | 191 | |
| Totaux : | 4.146 | 1.300 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.