![]() |
![]() |
| Accueil | Rechercher un acte | Les A.D.| Liens | Contact | Forum | |
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Cabrerets [Lot] | (1676-1802) | 1.679 | 1.672 | |
| Cahors [Lot] | (1711-1790) | 1.925 | 1.923 | |
| Cahus [Lot] | (1649-1816) | 1.058 | 1.055 | |
| Calès [Lot] | (1716-1802) | 1.048 | 1.048 | |
| Calviac [Lot] | (1734-1789) | 453 | 453 | |
| Caniac [Lot] | (1677-1899) | 4.464 | 4.451 | |
| Carlucet [Lot] | (1680-1759) | 1.996 | 1.985 | |
| Cassagnes [Lot] | (1737-1802) | 798 | 798 | |
| Castelfranc [Lot] | (1675-1802) | 1.137 | 1.136 | |
| Castelnau-Montratier [Lot] | (1640-1792) | 1.638 | 1.637 | |
| Catus [Lot] | (1676-1791) | 882 | 877 | |
| Cazals [Lot] | (1727-1787) | 1.163 | 1.161 | |
| Cézac [Lot] | (1793-1802) | 85 | 85 | |
| Comiac [Lot] | (1655-1798) | 1.931 | 1.924 | |
| Condat [Lot] | (1687-1738) | 411 | 407 | |
| Cours [Lot] | (1737-1845) | 857 | 856 | |
| Cras [Lot] | (1668-1801) | 918 | 892 | |
| Cressensac [Lot] | (1681-1802) | 1.266 | 1.263 | |
| Creysse [Lot] | (1777-1777) | 21 | 20 | |
| Totaux : | 23.730 | 23.643 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.