Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot

Mariages

Commune/Paroisse : Carlucet

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VAILLET 1733 - 1
2.  VAISSET 1712-1723 2 1
3.  VALERI 1724 1 -
4.  VALETTE 1715 1 -
5.  VANEL ? 1685 1 -
6.  VAYSSET 1684-1756 4 4
7.  VAYSSIERE 1680-1756 2 -
8.  VERNHES 1695 1 -
9.  VESINET 1711 1 -
10.  VIDAL 1716-1732 2 1
11.  VIDAL LAPISE 1711 1 -
12.  VIEILHESCAZES 1707 - 1
13.  VIEILLESCASE 1718 1 -
14.  VIEILLESCASES 1717 1 -
15.  VIEILLESCAZES 1681-1753 2 5
16.  VIELLESCAZES 1704 1 -
17.  VIGIÉ 1705-1711 - 2
18.  VIGNES 1730 - 1
19.  VIGNES ? 1714 1 -
20.  VIGUIÉ 1716 - 1
21.  VILARS 1727-1759 3 -
22.  VILHES 1730 1 -
23.  VINNAC 1692-1728 1 1
24.  VITRA 1720 - 1
25.  VITRAC 1685-1759 3 11
26.  VITRAT 1682-1724 4 3

Top