Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux du Lot

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Catus

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABEZOU 1734 1
 2.  ABRAS 1789 1
 3.  ADEL 1739 1
 4.  AIDELS 1734 1
 5.  ALIÈS 1731 1
 6.  ALLIÉ 1743 1
 7.  ALLIÉE 1733 1
 8.  ALLIÉS 1739 1
 9.  AMAT 1739 1
 10.  ANDRAL 1736-1787 6
 11.  ANDRIVIÉ? 1676 1
 12.  ARGAIRIE ??? 1741 1
 13.  ASTIER 1752 1
 14.  ASTIER??? 1789 1
 15.  ASTIÉ 1723 1
 16.  AURICOSTE 1724-1740 6
 17.  AVESOU 1743-1781 2

Top