Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Cabrerets [Lot] | (1677-1802) | 362 | 224 | |
| Cahors [Lot] | (1670-1790) | 778 | 363 | |
| Cahus [Lot] | (1668-1798) | 210 | 82 | |
| Calès [Lot] | (1716-1802) | 285 | 137 | |
| Calviac [Lot] | (1737-1791) | 226 | 200 | |
| Caniac [Lot] | (1677-1899) | 1.242 | 1.187 | |
| Cardaillac [Lot] | (1853-1861) | 89 | 86 | |
| Carlucet [Lot] | (1680-1759) | 495 | 134 | |
| Cassagnes [Lot] | (1737-1802) | 211 | 59 | |
| Castelfranc [Lot] | (1675-1802) | 244 | 187 | |
| Castelnau-Montratier [Lot] | (1668-1792) | 269 | 180 | |
| Catus [Lot] | (1611-1802) | 894 | 485 | |
| Cavagnac [Lot] | (1620-1803) | 399 | 377 | |
| Cazals [Lot] | (1728-1787) | 283 | 143 | |
| Cézac [Lot] | (1793-1802) | 28 | 28 | |
| Comiac [lot] | (1689-1796) | 533 | 441 | |
| Condat [Lot] | (1847-1850) | 20 | 20 | |
| Cours [Lot] | (1737-1791) | 175 | 163 | |
| Cras [Lot] | (1668-1801) | 239 | 180 | |
| Cressensac [Lot] | (1681-1802) | 365 | 303 | |
| Creysse [Lot] | (1777-1777) | 6 | 6 | |
| Totaux : | 7.353 | 4.985 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.