Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Labastide-du-Vert [LOT] | (1672-1802) | 190 | 166 | |
| Labastide-Murat [Lot] | (1745-1851) | 828 | 785 | |
| Lacapelle-Cabanac [Lot] | (1679-1753) | 161 | 80 | |
| Lalbenque [Lot] | (1675-1845) | 790 | 256 | |
| Laramière [Lot] | (1740-1792) | 244 | 73 | |
| Larnagol [Lot] | (1674-1791) | 239 | 220 | |
| Latronquière [Lot] | (1692-1800) | 505 | 393 | |
| Lauresses [Lot] | (1800-1806) | 57 | 57 | |
| Le Bastit [Lot] | (1744-1801) | 54 | 51 | |
| Le Bastit du Causse [Lot] | (1739-1818) | 293 | 293 | |
| Lebreil [Lot] | (1757-1802) | 16 | 13 | |
| Lentillac-Lauzès [Lot] | (1674-1798) | 149 | 110 | |
| Lentillac-Saint-Blaise [Lot] | (1721-1801) | 218 | 185 | |
| Léobard [Lot] | (1750-1785) | 108 | 79 | |
| Les Junies [Lot] | (1670-1802) | 281 | 224 | |
| Lhospitalet [Lot] | (1793-1834) | 199 | 199 | |
| Luzech [Lot] | (1629-1800) | 1.039 | 609 | |
| Totaux : | 5.371 | 3.793 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.