Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Marminiac [Lot] | (1737-1803) | 190 | 184 | |
Mauroux [Lot] | (1802-1857) | 555 | 548 | |
Montcabrier [Lot] | (1674-1798) | 429 | 343 | |
Totaux : | 1.174 | 1.075 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.