Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G L M P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Mauroux [Lot] | (1802-1864) | 1.502 | 1.497 | |
Montcabrier [Lot] | (1674-1798) | 2.186 | 2.184 | |
Montgesty [Lot] | (1820-1839) | 664 | 661 | |
Totaux : | 4.352 | 4.342 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.