Genealogie du Lot (46) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Gorses [Lot]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBES 1804-1807 1 1
2.  ANDRIEU 1805 1 -
3.  ANGUERANDE 1801 1 -
4.  ARNAL 1805 1 -
5.  ASFAUX 1802-1803 1 1
6.  AUGUICANDE 1801 1 -
7.  BAROS 1807 1 -
8.  BARRES 1807 1 -
9.  BECUT 1807 - 1
10.  BEDOU 1800-1801 - 2
11.  BENRIES 1800 1 -
12.  BERNET 1807 1 -
13.  BERNIERES 1800 1 -
14.  BESSIERES 1800-1804 1 1
15.  BEX 1802 1 -
16.  BEZIES 1801 - 1
17.  BLANCHIE 1800 - 1
18.  BLAZY 1801-1802 2 1
19.  BOILES 1805 - 1
20.  BOURGADE 1805 1 -
21.  BOUSSAC 1806 1 -
22.  BRAY 1802-1806 1 3
23.  BROS 1802 - 1
24.  BRUEL 1803 1 -
25.  BRUGOUS 1802-1805 1 1
26.  CABRIDENS 1802 1 -
27.  CABRIDEU 1802 1 -
28.  CALMEJANE 1804-1806 2 -
29.  CANCES 1802 - 2
30.  CANET 1803 - 1
31.  CANHAC 1803 1 -
32.  CANNET 1801 1 -
33.  CAPET 1805 1 -
34.  CASSAGNE 1802-1805 1 1
35.  CASSANHES 1805 - 1
36.  CASTAGNÉ 1802 - 1
37.  CAUCES 1802 - 2
38.  CAZAR 1801 1 -
39.  CIBIE 1804 1 -
40.  COLOMBIE 1803 1 -
41.  CORN 1803-1804 2 -
42.  COSTES 1807 1 -
43.  COUZY 1802 - 1
44.  CROS 1801 1 -
45.  DELFAU 1805 1 -
46.  DELSOL 1802 - 1
47.  DESCARGUES 1806 - 1
48.  DESTRUELS 1802 - 2
49.  DONADIEU 1802 2 -
50.  DOUCET 1804 2 -
51.  ESCASSAT 1802 - 2
52.  ESPINASSE 1804 - 2
53.  ESPINAX 1800 1 -
54.  ESTIVAL 1806 - 1
55.  FAGES GUALTIE 1801 - 1
56.  FAU 1803-1807 - 2
57.  FAURIOL 1802-1807 2 -
58.  FAVRIOL 1802 1 -
59.  FOUILTAL 1805 1 -
60.  GASQUET 1802-1806 2 -
61.  GOUZOU 1803-1804 - 2
62.  GRASSET 1804 1 -
63.  GRAVES 1803 - 1
64.  GUALTAIRIES 1800 - 1
65.  GUASQUET 1802 1 -
66.  GUERIC 1801 - 1
67.  GUERRIC 1805 - 1
68.  JAMME 1802-1806 1 1
69.  JAMMES 1803 1 -
70.  LABLANQUIE 1805 1 -
71.  LACAM 1804 - 1
72.  LACROIX 1800 1 -
73.  LAFABRIE 1803 - 1
74.  LAFAGE 1800-1804 3 2
75.  LAFARGUETTE 1802 - 1
76.  LALARDIE 1802 - 1
77.  LANDES 1803 - 1
78.  LAPORTE 1803-1804 2 -
79.  LARROUSSILHE 1802 1 -
80.  LASSALE 1805-1807 - 2
81.  LAVABRE 1802 - 1
82.  LAVERNHE 1804 - 1
83.  LAVERNHIE 1800 - 1
84.  LAVRUNIE 1800 1 -
85.  LESCURE 1801-1802 3 2
86.  LESTRADE 1804 - 1
87.  LHER 1806 1 -
88.  LHERM 1801 1 -
89.  LOUDES 1802 2 -
90.  MAGE 1801-1805 - 2
91.  MAGNIE 1803 - 1
92.  MARQUET 1804 1 -
93.  MARROUFEING 1803 1 -
94.  MAYNADIES 1803 1 -
95.  MAZARGUIL 1802 1 -
96.  MAZIERES 1807 - 1
97.  MENIEL 1806 - 1
98.  MONAL 1806 - 1
99.  MONCANI 1807 - 1
100.  MONCANY 1802 1 -
101.  MONTALS 1804 - 1
102.  MONTOUREY 1803 1 -
103.  MORTEFON 1803 - 1
104.  MOULIN 1805 - 1
105.  MOUNCANY 1802 1 -
106.  NASTOR 1807 1 -
107.  NOUZIERES 1801 1 -
108.  NOZIERE 1803 - 1
109.  NOZIERES 1802-1805 1 2
110.  PAULHAC 1802-1803 1 1
111.  PAULHIAC 1802 1 -
112.  PAULIAC 1801-1803 - 2
113.  PAYREL 1806 1 -
114.  PESTELS 1807 1 -
115.  POMPIDOU 1802 1 -
116.  POUJET 1804-1807 1 2
117.  PRUNET 1800 1 -
118.  PUECH 1801-1803 2 3
119.  QUIE 1806 - 1
120.  REBARROL 1806 1 -
121.  RENAC 1806-1807 - 2
122.  RICROS 1802 - 1
123.  RICROUS 1802 - 1
124.  RIEU 1804 - 1
125.  ROUSSILHES 1802 - 1
126.  ROUSSILLE 1802 - 1
127.  SAINTE-MARIE 1801 1 -
128.  SERIES 1800 - 1
129.  SERRES 1802 1 -
130.  TAURAND 1805 - 1
131.  TAYSSEDOU 1807 - 1
132.  TEULIERE 1805 1 -
133.  TILLIET 1807 1 -
134.  TRUEL 1805 - 1
135.  TULLIERES 1800-1801 1 1
136.  VENRIES 1802-1807 1 5
137.  VERDIE 1803 1 -
138.  VIELCANET 1802-1806 2 -
139.  VIELCANNET 1802 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)