Genealogie du Lot (46) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Saux [Lot]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBUGES 1807 1 -
2.  ALBUGUES 1816-1825 1 2
3.  ANDRIEU 1805 - 2
4.  ARNAUD 1817-1818 - 2
5.  BARRIERE 1821-1826 - 2
6.  BARRIERES 1803-1807 1 1
7.  BELAIGUE ? 1807 - 1
8.  BLANC 1809 1 -
9.  BOULVET 1822 1 -
10.  BOUYE 1821 - 1
11.  BOYE 1817-1818 1 1
12.  BREZEGUET 1816 1 -
13.  BROUAT 1821 - 1
14.  CACH ? 1813 1 -
15.  CAILLAU 1816 1 -
16.  CALASSOU 1807-1815 2 -
17.  CALASSOU ? 1806 - 2
18.  CAMBOU 1803-1825 3 2
19.  CAMPAGNIAC 1807 1 -
20.  CAPOULAU 1819 - 1
21.  CARLA 1806-1824 2 3
22.  CARLAT 1806-1820 - 2
23.  CARRIERE 1826 1 -
24.  CASTAGNE 1824 - 1
25.  CASTELLY 1818 - 1
26.  CHARBALIE 1805 - 2
27.  CHAULE 1817-1819 2 -
28.  CHAUZI 1814-1826 1 1
29.  COMPAGNAC 1821 - 1
30.  CONDUCHE 1807 1 -
31.  CONTIOS 1819 1 -
32.  COURRECH 1822 - 1
33.  COUTURE 1813 1 -
34.  DE LA GARDELLE 1820 1 -
35.  DELBALAT 1806 1 -
36.  DELORD 1819-1826 2 -
37.  DELPAYROU 1815 1 -
38.  DELPECH 1810-1821 2 2
39.  DELPEYROU 1810 - 1
40.  DELPONT 1811 1 -
41.  DELRIEU 1810 1 -
42.  DELVALAT 1804 1 -
43.  DEMEAUX 1811 1 -
44.  DEMEURS 1820 - 1
45.  DENIEURS 1818 1 -
46.  DESHOUEZ 1806 1 -
47.  DUBERGE 1814 - 1
48.  DUBROCARD 1825 1 -
49.  DUMURS 1803 - 1
50.  DUROU 1805-1822 2 2
51.  DUSSOL 1817 - 1
52.  EGAT 1817 - 1
53.  FABRE 1820 1 -
54.  FOURNEL 1804 - 1
55.  FOURNIE 1806 1 -
56.  GOUDOULY 1817 1 -
57.  HUGOU 1813 - 1
58.  INCONNU 1806 - 1
59.  LABAYSIERE 1807 - 1
60.  LABROILLE 1826 1 -
61.  LABRUGUIERE 1811 1 -
62.  LACAN ? 1810 - 1
63.  LACOMBE 1807-1815 - 2
64.  LAFON 1822 - 1
65.  LAMOUROUX 1822 1 -
66.  LANTUECH 1813 - 1
67.  LAPORTE 1806-1807 2 -
68.  LAQUE 1818 1 -
69.  LARGUINIES 1807 - 1
70.  LARIVE 1803-1806 2 -
71.  LOHMEDE 1806-1817 1 3
72.  LOLMEDE 1819-1824 2 3
73.  LONGAYROU 1815 - 1
74.  LOUBATIERES 1805 2 -
75.  LOUBRADOU 1819 - 1
76.  LOUGAIROU 1824 1 -
77.  MARATIECH 1811 1 -
78.  MAREE 1824 - 1
79.  MARTINAU 1824 1 -
80.  MAZAC 1821 1 -
81.  MERCIER 1824 - 1
82.  MERLY 1821 1 -
83.  MIQUEL 1826 - 1
84.  MOULIGNE 1812 1 -
85.  MOURGUES 1815-1826 2 1
86.  OLIERES 1820 - 1
87.  PAILLAS 1811 - 1
88.  PHILIPPE 1824 1 -
89.  PLAZEN 1807 1 -
90.  REDOU 1819 1 -
91.  ROMMEJOUS ? 1806 - 1
92.  ROUCH 1805-1820 3 6
93.  ROUMEGOUS 1811 - 1
94.  ROUXE 1811 - 1
95.  SABATIE 1817 - 1
96.  SEGALA 1810 1 -
97.  SEROUGUE 1826 - 1
98.  SERRES 1812-1825 4 2
99.  SERRES CADET 1817 1 -
100.  SOULIE 1817 - 1
101.  TERRIER 1812-1821 2 -
102.  TOURNIE 1810 - 1
103.  VAYSSIE 1820 1 -
104.  VIDAL 1818 1 -
105.  VIGOUROUX 1807 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)